Clasificación
| Pos | Jugador | Hoyo | Par |
|---|---|---|---|
« ver clasificación |
|||
| 1 | Manassero | 18 | -16 |
| 2 | Garrido | 18 | -12 |
| 3 | Boyd | 18 | -11 |
| 3 | Lawrie | 18 | -11 |
| 3 | Luiten | 18 | -11 |
| 3 | Nilsson | 18 | -11 |
| 7 | Fdez-Castaño | 18 | -10 |
| 8 | Colsaerts | 18 | -9 |
| 8 | Gonnet | 18 | -9 |
| 8 | Hedblom | 18 | -9 |
Sorteos
Video presentación





















