Official
Clasificación
| Pos | Jugador | Hoyo | Par |
|---|---|---|---|
« ver clasificación |
|||
| 1 | Jonzon | 18 | -20 |
| 2 | Kaymer | 18 | -19 |
| 2 | Nilsson | 18 | -19 |
| 4 | Garcia | 18 | -17 |
| 5 | Lafeber | 18 | -16 |
| 6 | Allenby | 18 | -15 |
| 6 | Hansen | 18 | -15 |
| 8 | Clarke | 18 | -14 |
| 8 | Coltart | 18 | -14 |
| 8 | Hanson | 18 | -14 |
Video presentación
Audio




Regístrate y participa en el sorteo de la bolsa de palos de Sergio García.




